Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
121 | Pertti Tuompo / Riitta Tuompo | Lumets Helsinki | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3. | ||||
122 | Ari Myllymäki / Monica Villanello | Lumets Helsinki | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||
125 | Juha Vahlsten / Krista Nuotio | Habanera Espoo | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
126 | Kari Sainiola / Tuula Helena Tähtinen | Spiral Tampere | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4. |
A : Karri Rinne
B : Mikko Koskelainen
C : Jurijs Trosenko
D : Helena Ahti-Hallberg
E : Maija Salminen