Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
112 | Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä | Hyrrät Kotka | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
114 | Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | Lumets Helsinki | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
115 | Iiro-Tapio Koro / Tiina Vesterinen | Vakita Vantaa | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
116 | Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | Bolero Turku | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
A : Karri Rinne
B : Mikko Koskelainen
C : Jurijs Trosenko
D : Helena Ahti-Hallberg
E : Maija Salminen