Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
71 | Iiro-Tapio Koro / Tiina Vesterinen | Vakita Vantaa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
72 | Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä | Hyrrät Kotka | Final | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||
73 | Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | Lumets Helsinki | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
74 | Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4. | |||||
75 | Matti Teräsranta / Iina-Leena Kiri | Have Step Hamina | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3. |
A : Markku Hyvärinen
B : Mika Jauhiainen
C : Maria Kangasaho
D : Harri Kokkonen
E : Juha Leskinen