Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
72 | Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä | Hyrrät Kotka | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||
73 | Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | Lumets Helsinki | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2. | |||||
74 | Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1. | |||||
75 | Matti Teräsranta / Iina-Leena Kiri | Have Step Hamina | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4. |
A : Markku Hyvärinen
B : Mika Jauhiainen
C : Maria Kangasaho
D : Harri Kokkonen
E : Juha Leskinen