Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Ari Halinen / Krista Piippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
102) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
103) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
105) Juha Nuutinen / Maisa Korpula | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Ari Halinen / Krista Piippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
102) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
103) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||
105) Juha Nuutinen / Maisa Korpula | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Ari Halinen / Krista Piippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
102) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | |||
103) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||
105) Juha Nuutinen / Maisa Korpula | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Ari Halinen / Krista Piippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
102) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | |||
103) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 15 | |||
105) Juha Nuutinen / Maisa Korpula | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Ari Halinen / Krista Piippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
102) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | |||
103) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||
105) Juha Nuutinen / Maisa Korpula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
A : Markku Hyvärinen
B : Mika Jauhiainen
C : Maria Kangasaho
D : Harri Kokkonen
E : Juha Leskinen