Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
111) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
112) Rauno Venäläinen / Annele Rontu | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
113) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
111) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
112) Rauno Venäläinen / Annele Rontu | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
113) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
111) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
112) Rauno Venäläinen / Annele Rontu | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 12 | |||
113) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 9 |
A : Markku Hyvärinen
B : Mika Jauhiainen
C : Maria Kangasaho
D : Harri Kokkonen
E : Juha Leskinen