Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
110 | Ari Myllymäki / Monica Villanello | Lumets Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
111 | Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | Terpsikerho Kouvola | Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2. | ||||
112 | Rauno Venäläinen / Annele Rontu | SaTsa Savonlinna | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4. | ||||
113 | Jouni Holopainen / Saija Holopainen | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3. |
A : Markku Hyvärinen
B : Mika Jauhiainen
C : Maria Kangasaho
D : Harri Kokkonen
E : Juha Leskinen