Final | |||
1. | 125 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki |
2. | 126 | Simo Pirhonen / Tarja Karvonen | Jokipata Joensuu |
3. | 122 | Jorma Kopsa / Kristiina Hopsu | Foksi Jämsä |
4. | 121 | Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | MiUrTa Mikkeli |
5. | 127 | Timo Nissinen / Leena Nissinen | Lappeenrannan Tanssiurheilijat |
6. | 120 | Antti Kärpänen / Eija Rantalainen | Nick's Dancing Lahti |
1. Round | |||
7. | 166 | Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | Cavalier Järvenpää |
8. | 124 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Lumets Helsinki |
Remarks :