Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | ||||||||||||||
20 | Aleksi Mustonen / Kiana Iliev | DanceFlow Kuopio | Final | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4. | |||||||||
21 | Asseri Riihihuhta / Frida Helenius | Bolero Turku | Final | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3. | |||||||||
22 | Johannes Korhonen / Karita Rimpinen | Blue&White Helsinki | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5. | |||||||||
23 | Matti Makkonen / Mariia Antipova | Lumets Helsinki | Final | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1. | |||||||||
24 | Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | Cavalier Järvenpää | Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. |
B : Mika Jauhiainen
C : Maria Kangasaho
D : Harri Kokkonen
E : Juha Leskinen
F : Jore Aitamurto