Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
150 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 10 | 8. |
151 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 9. |
152 | Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
153 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Hurmio Tampere | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 13 | 6. |
Final | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
154 | Markus Särkkä / Maija Raussi | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 14 | 5. |
Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
155 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
156 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | 19 | 4. |
Final | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
157 | Rauno Nurkka / Arja Nurkka | Lappeenrannan Tanssiurheilijat | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 11 | 7. |
158 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 6 | 10. |
159 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tantsukool Tallinn | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
160 | Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. |
Final | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
161 | Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
163 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
A : Markku Hyvärinen
B : Mika Jauhiainen
C : Maria Kangasaho
D : Harri Kokkonen
E : Juha Leskinen