Final | |||
1. | 159 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tantsukool Tallinn |
2. | 163 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa |
3. | 160 | Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | Nick's Dancing Lahti |
4. | 156 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo Seinäjoki |
5. | 154 | Markus Särkkä / Maija Raussi | SaTsa Savonlinna |
6. | 153 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Hurmio Tampere |
1. Round | |||
7. | 157 | Rauno Nurkka / Arja Nurkka | Lappeenrannan Tanssiurheilijat |
8. | 150 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki |
9. | 151 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo |
10. | 158 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku |
11. | 152 | Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | Nick's Dancing Lahti |
12.-13. | 155 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi Jämsä |
12.-13. | 161 | Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | Vakita Vantaa |
Remarks :