Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 77) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
| 78) Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 79) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 77) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||
| 78) Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
| 79) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 
Viennese Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 77) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 (12) | 2 | 8 | |||
| 78) Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||
| 79) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 5 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 77) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 (5) | 3 | 11 | |||
| 78) Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 6 | ||
| 79) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 (4) | 4 (7) | 2 | 7 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
| 77) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | |||
| 78) Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||
| 79) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 
A : Minna Tanttu
B : Jarmo Nuutinen
C : Elina Katainen
D : Santtu Otsamo
E : Markku Luttinen