Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 101 | Jorma Kopsa / Kristiina Hopsu | Foksi Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | 9. | 
| 102 | Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 8. | 
| 103 | Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | Foksi Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. | 
| 104 | Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 4. | 
| Final | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 105 | Timo Nissinen / Leena Nissinen | Lappeenrannan Tanssiurheilijat | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 3. | 
| Final | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 107 | Antti Kärpänen / Eija Rantalainen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 18 | 5. | 
| Final | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 111 | Osmo Ruuskanen / Minna Asunmaa | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | 7. | 
| 112 | Petteri Saxberg / Taru Seuna | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. | 
| Final | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 113 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 17 | 6. | 
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 114 | Kristiina Kanerva / Jana Pullinen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. | 
| Final | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
A : Minna Tanttu
B : Jarmo Nuutinen
C : Elina Katainen
D : Santtu Otsamo
E : Markku Luttinen