Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 115 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 4. | 
| Final | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 116 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | 19 | 3. | 
| Final | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 117 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 8. | 
| 118 | Hannu Salminen / Taina Puujalka | Foksi Jämsä | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. | 
| Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
| 119 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. | 
| 120 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 19 | 6. | 
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 121 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. | 
| Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 122 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. | 
| Final | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 123 | Pentti Mylläri / Milla Göös | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 16 | 7. | 
A : Minna Tanttu
B : Jarmo Nuutinen
C : Elina Katainen
D : Santtu Otsamo
E : Markku Luttinen