Waltz
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
27) Adele Leisten / 1 3 1 2 3 3 (4) 2 2
28) Ksenija Vartiainen / 6 5 6 6 6 5 6 6
29) Siiri Koivuharju / 4 4 3 3 2 3 3 3
30) Emilja Piippo / 3 1 4 4 4 5 4 4
31) Taisia Zemljannikova / 2 2 2 1 1 5 (8) 1 1
45) Vilhelmiina Luova / 5 6 5 5 5 4 5 5
Tango
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
27) Adele Leisten / 2 2 1 2 2 5 2 4
28) Ksenija Vartiainen / 6 6 5 6 6 5 6 12
29) Siiri Koivuharju / 4 4 2 3 3 3 3 6
30) Emilja Piippo / 3 3 4 4 4 5 4 8
31) Taisia Zemljannikova / 1 1 3 1 1 4 1 2
45) Vilhelmiina Luova / 5 5 6 5 5 4 5 10
Quickstep
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
27) Adele Leisten / 1 3 1 1 3 3 1 5
28) Ksenija Vartiainen / 6 6 6 6 6 5 6 18
29) Siiri Koivuharju / 3 4 2 3 2 4 3 9
30) Emilja Piippo / 4 1 4 4 4 5 4 12
31) Taisia Zemljannikova / 2 2 3 2 1 4 2 4
45) Vilhelmiina Luova / 5 5 5 5 5 5 5 15
Samba
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
27) Adele Leisten / 1 2 1 2 2 5 2 7
28) Ksenija Vartiainen / 5 6 5 5 5 4 5 23
29) Siiri Koivuharju / 3 4 3 3 3 4 3 12
30) Emilja Piippo / 4 3 4 4 4 5 4 16
31) Taisia Zemljannikova / 2 1 2 1 1 3 1 5
45) Vilhelmiina Luova / 6 5 6 6 6 5 6 21
Cha Cha Cha
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
27) Adele Leisten / 2 1 1 3 3 3 2 9
28) Ksenija Vartiainen / 6 6 6 6 6 5 6 29
29) Siiri Koivuharju / 3 3 3 2 2 5 3 15
30) Emilja Piippo / 4 4 4 4 4 5 4 20
31) Taisia Zemljannikova / 1 2 2 1 1 3 1 6
45) Vilhelmiina Luova / 5 5 5 5 5 5 5 26
Jive
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
27) Adele Leisten / 1 1 1 3 3 3 1 10
28) Ksenija Vartiainen / 6 6 6 6 6 5 6 35
29) Siiri Koivuharju / 3 2 3 2 2 3 (6) 3 18
30) Emilja Piippo / 4 4 4 4 4 5 4 24
31) Taisia Zemljannikova / 2 3 2 1 1 4 (6) 2 8
45) Vilhelmiina Luova / 5 5 5 5 5 5 5 31

A : Jarmo Nuutinen

B : Mikko Koskelainen

C : Maria Kangasaho

D : Jurijs Trosenko

F : Emma Vikman