Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D F A B C D F A B C D F A B C D F A B C D F A B C D F
27 Adele Leisten / Vihdin Quickstep Final 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 1 3 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 1 1 1 3 3 2.
28 Ksenija Vartiainen / DanceTeam Tampere Final 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
29 Siiri Koivuharju / Kotkan Hyrrät Final 4 4 3 3 2 4 4 2 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3.
30 Emilja Piippo / Kotkan Hyrrät Final 3 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.
31 Taisia Zemljannikova / TKMaster Helsinki Final 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1.
45 Vilhelmiina Luova / Havestep Hamina Final 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.

A : Jarmo Nuutinen

B : Mikko Koskelainen

C : Maria Kangasaho

D : Jurijs Trosenko

F : Emma Vikman