Waltz
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Vilho Lukkari / Senni Lukkari 5 5 5 5 5 5 5 5
61) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 3 2 3 4 2 4 3 3
62) Erik Puikko / Ella Kanervo 2 3 2 2 3 3 2 2
63) Niilo Posti / Neea Posti 1 1 1 1 1 5 1 1
64) Lucas Ripatti / Senni Hietanen 4 4 4 3 4 5 4 4
Tango
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Vilho Lukkari / Senni Lukkari 5 4 5 5 4 5 5 10
61) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 3 5 3 4 3 3 3 6
62) Erik Puikko / Ella Kanervo 1 2 2 1 2 5 2 4
63) Niilo Posti / Neea Posti 2 1 1 2 1 3 1 2
64) Lucas Ripatti / Senni Hietanen 4 3 4 3 5 4 4 8
Quickstep
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Vilho Lukkari / Senni Lukkari 5 4 4 5 5 5 5 15
61) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 4 5 5 4 4 3 4 10
62) Erik Puikko / Ella Kanervo 1 2 2 2 2 5 2 6
63) Niilo Posti / Neea Posti 2 1 1 1 1 4 1 3
64) Lucas Ripatti / Senni Hietanen 3 3 3 3 3 5 3 11
Samba
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Vilho Lukkari / Senni Lukkari 5 4 4 4 3 4 (15) 4 19
61) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 4 1 1 1 1 4 1 11
62) Erik Puikko / Ella Kanervo 2 5 2 2 5 3 (6) 3 9
63) Niilo Posti / Neea Posti 1 2 3 3 2 3 (5) 2 5
64) Lucas Ripatti / Senni Hietanen 3 3 5 5 4 3 (10) 5 16
Cha Cha Cha
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Vilho Lukkari / Senni Lukkari 5 5 5 3 4 5 5 24
61) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 4 2 1 4 2 3 2 13
62) Erik Puikko / Ella Kanervo 2 4 4 2 3 3 (7) 3 12
63) Niilo Posti / Neea Posti 1 1 2 1 1 4 1 6
64) Lucas Ripatti / Senni Hietanen 3 3 3 5 5 3 (9) 4 20
Jive
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Vilho Lukkari / Senni Lukkari 4 5 5 4 5 5 5 29
61) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 2 2 2 3 2 4 2 15
62) Erik Puikko / Ella Kanervo 5 4 4 5 4 3 4 16
63) Niilo Posti / Neea Posti 1 1 1 1 1 5 1 7
64) Lucas Ripatti / Senni Hietanen 3 3 3 2 3 5 3 23

A : Jarmo Nuutinen

B : Mikko Koskelainen

C : Maria Kangasaho

D : Jurijs Trosenko

F : Emma Vikman