Waltz
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Samuel Lindqvist / Isla Valanne | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 (7) | 1 | 1 | ||||
51) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 (7) | 4 | 4 | ||||
52) Arkhip Senko / Zoia Senko | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
53) Fabian Uunila / Sofina Björk | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
54) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Samuel Lindqvist / Isla Valanne | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
51) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 (9) | 4 | 8 | ||||
52) Arkhip Senko / Zoia Senko | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
53) Fabian Uunila / Sofina Björk | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 10 | ||||
54) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Samuel Lindqvist / Isla Valanne | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 (8) | 1 | 4 | ||||
51) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||
52) Arkhip Senko / Zoia Senko | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 | ||||
53) Fabian Uunila / Sofina Björk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
54) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Samuel Lindqvist / Isla Valanne | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
51) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 15 | ||||
52) Arkhip Senko / Zoia Senko | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
53) Fabian Uunila / Sofina Björk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
54) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Samuel Lindqvist / Isla Valanne | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||
51) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 | ||||
52) Arkhip Senko / Zoia Senko | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||
53) Fabian Uunila / Sofina Björk | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
54) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 |
A : Jarmo Nuutinen
C : Maria Kangasaho
D : Jurijs Trosenko
E : Tiina Toyoki
F : Emma Vikman