Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
133) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
134) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
133) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
134) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
133) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
134) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
133) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
134) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
133) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
134) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Jarmo Nuutinen
B : Mikko Koskelainen
C : Maria Kangasaho
D : Jurijs Trosenko
E : Tiina Toyoki