Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
141) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 2 | |||
142) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 3 | 3 | |||
143) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | |||
141) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
142) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 4 | |||
143) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 (4) | 2 | 3 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
141) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||
142) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
143) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
141) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
142) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
143) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
141) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||
142) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
143) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 |
A : Jarmo Nuutinen
B : Mikko Koskelainen
C : Maria Kangasaho
D : Jurijs Trosenko
E : Tiina Toyoki