Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
153 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13. |
154 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 10. |
155 | Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
158 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | Mikkelin Urheilutanssijat | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 11.-12. |
159 | Juha Laiho / Heidi Laiho | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 2. |
Final | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
160 | Timo Sojola / Pirjo Sojola | Star Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 11.-12. |
161 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | Mikkelin Urheilutanssijat | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 5. |
Final | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
162 | Markku Vinkanharju / Sari Laurikko | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 15 | 6. |
Final | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
163 | Petri Mäki / Heidi Mäki | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 8. |
164 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 10 | 7. |
165 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 9. |
166 | Juha Vanhala / Arja Räty | Havestep Hamina | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
Final | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
167 | Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 20 | 4. |
Final | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
A : Jarmo Nuutinen
B : Mikko Koskelainen
C : Maria Kangasaho
D : Jurijs Trosenko
E : Tiina Toyoki