Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
152) Hannu Salminen / Taina Puujalka | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
154) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 (7) | 2 | 2 | |||||
155) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
156) Pentti Mylläri / Milla Göös | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
158) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
152) Hannu Salminen / Taina Puujalka | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 (8) | 4 | 8 | |||||
154) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 (9) | 5 | 7 | |||||
155) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
156) Pentti Mylläri / Milla Göös | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 (14) | 3 | 8 | |||||
158) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 10 | ||||
152) Hannu Salminen / Taina Puujalka | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 14 | |||||
154) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 (9) | 3 | 10 | |||||
155) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
156) Pentti Mylläri / Milla Göös | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||
158) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 5 (20) | 4 | 16 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 13 | |||||
152) Hannu Salminen / Taina Puujalka | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 (9) | 4 | 18 | |||||
154) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 (7) | 2 | 12 | |||||
155) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
156) Pentti Mylläri / Milla Göös | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 16 | |||||
158) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 21 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 19 | |||||
152) Hannu Salminen / Taina Puujalka | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 (7) | 4 (11) | 2 | 20 | ||||
154) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 15 | ||||
155) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
156) Pentti Mylläri / Milla Göös | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 21 | |||||
158) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 25 |
A : Jarmo Nuutinen
B : Mikko Koskelainen
C : Maria Kangasaho
D : Jurijs Trosenko
E : Tiina Toyoki