Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
151 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | Mikkelin Urheilutanssijat | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
152 | Hannu Salminen / Taina Puujalka | Foksi Jämsä | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 4. |
Final | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
153 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8. |
154 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
Final | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
155 | Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
156 | Pentti Mylläri / Milla Göös | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
Final | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
157 | Mika Kuivalainen / Kristiina Pigg | Tepika Stars Jyväskylä | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 7. |
158 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | Mikkelin Urheilutanssijat | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 6. |
Final | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
A : Jarmo Nuutinen
B : Mikko Koskelainen
C : Maria Kangasaho
D : Jurijs Trosenko
E : Tiina Toyoki