Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
164 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | Final | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5. | ||||||
165 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1. | ||||||
170 | Timo Nissinen / Leena Nissinen | Lappeenrannan Tanssiurheilijat | Final | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6. | ||||||
171 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | Final | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3. | ||||||
173 | Juha Tapio / Tiina Talvitie | Vakita Vantaa | Final | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4. | ||||||
174 | Jorma Kopsa / Kristiina Hopsu | Foksi Jämsä | Final | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7. | ||||||
175 | Osmo Ruuskanen / Minna Asunmaa | Vakita Vantaa | Final | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2. |
A : Jarmo Nuutinen
B : Mikko Koskelainen
C : Maria Kangasaho
D : Jurijs Trosenko
E : Tiina Toyoki