Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
181 Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo Bolero Turku Final 5 6 6 6 6 5 6 6 4 6 5 6 5 3 6 5 6 6 3 6 4 6 6 3 6 6.
183 Markus Särkkä / Maija Raussi SaTsa Savonlinna Final 6 5 3 4 5 6 5 3 6 5 6 5 2 5 5 6 4 3 5 4 6 5 3 5 4 5.
184 Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn Star Helsinki Final 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 6 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4.
185 Pertti Heinonen / Riitta Heinonen Foksi Jämsä Final 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.
186 Tapio Luttinen / Tarja Luttinen Nick's Dancing Lahti Final 3 2 2 1 3 1 2 2 1 3 1 1 1 2 3 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1.
189 Rauno Nurkka / Arja Nurkka Lappeenrannan Tanssiurheilijat Final 1 1 4 3 2 2 1 5 3 1 2 2 6 4 1 2 1 4 6 1 3 3 5 6 3 3.
190 Markku Henttu / Pirjo Henttu Hurmio Tampere Final 2 3 1 2 1 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2.

A : Jarmo Nuutinen

B : Mikko Koskelainen

C : Maria Kangasaho

D : Jurijs Trosenko

E : Tiina Toyoki