Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
201 | Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | Lockstep Lohja | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2. | ||||||
202 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1. | ||||||
203 | Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | Bolero Turku | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3. | ||||||
204 | Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | Vakita Vantaa | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
A : Jarmo Nuutinen
B : Mikko Koskelainen
C : Maria Kangasaho
D : Jurijs Trosenko
E : Tiina Toyoki