Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Khaled Alwithinani / Kristiina Tuomikoski | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 (13) | 3 | 3 | |||||
100) Juha Korhonen / Reetta Talonen | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
101) Roope Korhonen / Nea Numminen | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
102) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
103) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
104) Alexander Lindfors / Viktoriia Shustova | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 (9) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Khaled Alwithinani / Kristiina Tuomikoski | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 (15) | 3 | 6 | |||||
100) Juha Korhonen / Reetta Talonen | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
101) Roope Korhonen / Nea Numminen | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
102) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 (12) | 4 | 8 | |||||
103) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
104) Alexander Lindfors / Viktoriia Shustova | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Khaled Alwithinani / Kristiina Tuomikoski | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 (12) | 3 | 9 | |||||
100) Juha Korhonen / Reetta Talonen | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
101) Roope Korhonen / Nea Numminen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
102) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 13 | |||||
103) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
104) Alexander Lindfors / Viktoriia Shustova | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 14 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Khaled Alwithinani / Kristiina Tuomikoski | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||
100) Juha Korhonen / Reetta Talonen | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 (9) | 2 | 5 | |||||
101) Roope Korhonen / Nea Numminen | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 (7) | 4 | 10 | |||||
102) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 18 | |||||
103) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||||
104) Alexander Lindfors / Viktoriia Shustova | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 (6) | 3 | 17 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Khaled Alwithinani / Kristiina Tuomikoski | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 11 | |||||
100) Juha Korhonen / Reetta Talonen | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||
101) Roope Korhonen / Nea Numminen | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | |||||
102) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
103) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 29 | |||||
104) Alexander Lindfors / Viktoriia Shustova | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 21 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Khaled Alwithinani / Kristiina Tuomikoski | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | |||||
100) Juha Korhonen / Reetta Talonen | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 (12) | 3 | 10 | |||||
101) Roope Korhonen / Nea Numminen | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | |||||
102) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
103) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 (9) | 5 (19) | 5 (19) | 4.5 | 33.5 | |||
104) Alexander Lindfors / Viktoriia Shustova | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 (9) | 5 (19) | 5 (19) | 4.5 | 25.5 |
A : Erik Hento
B : Matti Kantola
C : Mika Jauhiainen
D : Markku Luttinen
E : Katri Vikman