Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
105 | Kalle Eevert Hokkanen / Merja Virta | DanceLine Tampere | Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4. | |||||||||
106 | Pauli Kettunen / Minna Ervasti | Habanera Espoo | Final | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2. | |||||||||
107 | Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | Team Elite Tampere | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
108 | Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | Vakita Vantaa | Final | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3. |
A : Erik Hento
B : Matti Kantola
C : Mika Jauhiainen
D : Markku Luttinen
E : Katri Vikman