Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
113 | Ilkka Seppälä / Noora Ryhänen | Blue&White Helsinki | Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4. | |||||
114 | Juho Tarvainen / Rita Oksanen | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3. | |||||
116 | Elo Kuuluvainen / Jenna Kallatsa | DSCOulu Oulu | Final | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2. | |||||
117 | Sakari Modig / Karina Vangonina | Lappeenr.tu Lappeenranta | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1. |
A : Erik Hento
B : Matti Kantola
C : Mika Jauhiainen
D : Markku Luttinen
E : Katri Vikman