Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
118 | Erkki Kotilainen / Lea Lyyjynen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 5. |
Final | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
119 | Veikko Nurmi / Tarja Tuomivaara | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | 11 | 8. |
120 | Tero Markkula / Satu Seppälä | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
121 | Harri Muotka / Eeva Kuoppala | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 24 | 4. |
Final | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
122 | Jukka Lindgren / Henna Järvenpää | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
123 | Antti Huuskonen / Anna Huuskonen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 27 | 2. |
Final | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
124 | Michael Kerry / Minna Kerry | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 15 | 7. |
125 | Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 26 | 3. |
Final | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
126 | Markku Saloranta / Marjo Pukkila | Tempo Teuva | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 9 | 9. |
127 | Tomi Hämäläinen / Miia Hämäläinen | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 6. |
Final | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
A : Erik Hento
B : Matti Kantola
C : Mika Jauhiainen
D : Markku Luttinen
E : Katri Vikman