Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
128 | Antti Pasanen / Satu Pasanen | Dance Flow Kuopio | Final | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
129 | Jonathan Cole / Netta Cole | Dance Flow Kuopio | Final | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5. | |||||
130 | Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki | Lumets Helsinki | Final | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
131 | Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | Lumets Helsinki | Final | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4. | |||||
132 | Iiro-Tapio Koro / Tiina Vesterinen | Vakita Vantaa | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2. |
A : Erik Hento
B : Matti Kantola
C : Mika Jauhiainen
D : Markku Luttinen
E : Katri Vikman