Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 128 | Antti Pasanen / Satu Pasanen | Dance Flow Kuopio | Final | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2. | |||||
| 129 | Jonathan Cole / Netta Cole | Dance Flow Kuopio | Final | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4. | |||||
| 130 | Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki | Lumets Helsinki | Final | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1. | |||||
| 131 | Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | Lumets Helsinki | Final | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3. | |||||
| 133 | Kai Nylund / Hanne Nylund | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5. | |||||
A : Erik Hento
B : Matti Kantola
C : Mika Jauhiainen
D : Markku Luttinen
E : Katri Vikman