Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134) Tapio Toivanen / Sari Toivanen | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
135) Lars Husberg / Maria Tallberg | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
136) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
137) Pertti Tuompo / Riitta Tuompo | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
138) Rauno Venäläinen / Annele Rontu | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
139) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 4 | 4 | ||||||
140) Dan Eklund / Irina Hirsma | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 (5) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134) Tapio Toivanen / Sari Toivanen | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||
135) Lars Husberg / Maria Tallberg | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
136) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
137) Pertti Tuompo / Riitta Tuompo | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||
138) Rauno Venäläinen / Annele Rontu | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||||||
139) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||
140) Dan Eklund / Irina Hirsma | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134) Tapio Toivanen / Sari Toivanen | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | ||||||
135) Lars Husberg / Maria Tallberg | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 (24) | 6 | 20 | ||||||
136) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 4 | ||||||
137) Pertti Tuompo / Riitta Tuompo | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 5 | ||||||
138) Rauno Venäläinen / Annele Rontu | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 (15) | 7 | 19 | ||||||
139) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||||
140) Dan Eklund / Irina Hirsma | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 |
A : Erik Hento
B : Matti Kantola
C : Mika Jauhiainen
D : Markku Luttinen
E : Katri Vikman