Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
52 | Erik Krusell / Ronja Lammi | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 3. |
Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
53 | Daniel Maziljauskas / Mariya Vishnevskaya | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 5. |
Final | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
54 | Luukas Peltonen / Emilja Piippo | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 19 | 6. |
Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
55 | Väinö Ketola / Celina Suomi | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 29 | 4. |
Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
56 | Johannes Piili / Fanni Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 7. |
57 | David Jakovich / Aleksandra Degteva | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 2. |
Final | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
58 | Lev Pimenov / Emilija Jukic | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
59 | Lenni Lautjärvi / Lumia Lynch | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | 8. |
A : Erik Hento
B : Matti Kantola
C : Mika Jauhiainen
D : Markku Luttinen
E : Katri Vikman