Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
150) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
151) Matti Husu / Riitta Baumgartner | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
150) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
151) Matti Husu / Riitta Baumgartner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
150) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | ||
151) Matti Husu / Riitta Baumgartner | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
A : Erik Hento
B : Matti Kantola
C : Mika Jauhiainen
D : Markku Luttinen
E : Katri Vikman