Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
39 | Ksenija Vartiainen / | Dance Team Tampere | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||
40 | Jonna Mäenpää / | Star Helsinki | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3. | |||||||
49 | Vilhelmiina Luova / | Have Step Hamina | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||
50 | Siiri Koivuharju / | Hyrrät Kotka | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1. | |||||||
51 | Adele Leisten / | Quickstep Vihti | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2. |
A : Erik Hento
B : Matti Kantola
C : Mika Jauhiainen
D : Markku Luttinen
E : Katri Vikman