Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
64 | Mikael Blomqvist / Lilian Sihvola | Blue&White Helsinki | Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5. | |||||||
66 | Vilho Lukkari / Senni Lukkari | Hyrrät Kotka | Final | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6. | |||||||
67 | Väinö Paakki / Kerttu Enroos | La'Team Kaarina | Final | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4. | |||||||
68 | Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | Quickstep Vihti | Final | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2. | |||||||
69 | Erik Puikko / Ella Kanervo | Quickstep Vihti | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3. | |||||||
71 | Tuomas Virtala / Maria Määttänen | Vakita Vantaa | Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
A : Erik Hento
B : Matti Kantola
C : Mika Jauhiainen
D : Markku Luttinen
E : Katri Vikman