Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
72) Asseri Riihihuhta / Frida Helenius 3 1 3 2 3 5 3 3
73) Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen 4 6 4 7 5 3 5 5
74) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen 2 3 1 3 2 3 2 2
76) Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen 6 5 6 5 6 5 6 6
77) Mikael Piili / Astrid Lisko 5 4 5 4 4 3 4 4
78) Kalle Räisänen / Alisa Degteva 7 7 7 6 7 5 7 7
79) Mika Artem Eskelinen / Elisabet Lamber 1 2 2 1 1 3 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
72) Asseri Riihihuhta / Frida Helenius 3 1 2 3 5 4 3 6
73) Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen 7 5 5 6 7 3 6 11
74) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen 2 4 1 2 1 4 (6) 4 (6) 2 4
76) Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen 5 6 6 5 3 3 5 11
77) Mikael Piili / Astrid Lisko 4 3 4 4 4 5 4 8
78) Kalle Räisänen / Alisa Degteva 6 7 7 7 6 5 7 14
79) Mika Artem Eskelinen / Elisabet Lamber 1 2 3 1 2 4 (6) 5 (9) 1 2
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
72) Asseri Riihihuhta / Frida Helenius 1 1 1 4 5 3 1 7
73) Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen 7 6 5 6 6 4 6 17
74) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen 2 3 3 2 2 3 (6) 3 7
76) Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen 5 5 6 5 4 4 5 16
77) Mikael Piili / Astrid Lisko 4 2 4 3 3 3 4 12
78) Kalle Räisänen / Alisa Degteva 6 7 7 7 7 5 7 21
79) Mika Artem Eskelinen / Elisabet Lamber 3 4 2 1 1 3 (4) 2 4
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
72) Asseri Riihihuhta / Frida Helenius 1 1 1 3 4 3 1 8
73) Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen 6 6 6 7 6 4 6 23
74) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen 2 4 2 4 2 3 2 9
76) Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen 5 5 5 5 5 5 5 21
77) Mikael Piili / Astrid Lisko 4 2 4 2 3 3 (7) 4 16
78) Kalle Räisänen / Alisa Degteva 7 7 7 6 7 5 7 28
79) Mika Artem Eskelinen / Elisabet Lamber 3 3 3 1 1 5 (11) 3 7
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
72) Asseri Riihihuhta / Frida Helenius 2 1 2 3 3 3 (5) 5 (11) 5 (11) 5 (11) 5 (11) 5 (11) 2.5 10.5
73) Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen 4 4 5 4 5 3 4 27
74) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen 1 3 1 2 1 3 1 10
76) Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen 6 6 7 5 6 4 6 27
77) Mikael Piili / Astrid Lisko 7 5 4 6 4 3 5 21
78) Kalle Räisänen / Alisa Degteva 5 7 6 7 7 5 7 35
79) Mika Artem Eskelinen / Elisabet Lamber 3 2 3 1 2 3 (5) 5 (11) 5 (11) 5 (11) 5 (11) 5 (11) 2.5 9.5
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
72) Asseri Riihihuhta / Frida Helenius 2 1 1 3 5 3 (4) 2 12.5
73) Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen 4 5 4 6 3 3 4 31
74) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen 1 3 2 2 1 4 (6) 1 11
76) Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen 6 6 7 4 6 4 6 33
77) Mikael Piili / Astrid Lisko 5 4 5 5 4 5 5 26
78) Kalle Räisänen / Alisa Degteva 7 7 6 7 7 5 7 42
79) Mika Artem Eskelinen / Elisabet Lamber 3 2 3 1 2 3 (5) 3 12.5
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
72) Asseri Riihihuhta / Frida Helenius 2 2 1 2 3 4 (7) 1 13.5
73) Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen 4 6 5 7 4 3 (13) 5 36
74) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen 1 3 2 3 1 3 (4) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 2.5 13.5
76) Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen 6 4 6 4 6 5 6 39
77) Mikael Piili / Astrid Lisko 5 5 4 5 5 5 (24) 4 30
78) Kalle Räisänen / Alisa Degteva 7 7 7 6 7 5 7 49
79) Mika Artem Eskelinen / Elisabet Lamber 3 1 3 1 2 3 (4) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 2.5 15
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
72) Asseri Riihihuhta / Frida Helenius 2 1 2 6 4 3 2 15.5
73) Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen 5 6 5 7 6 4 6 42
74) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen 1 2 1 1 1 4 1 14.5
76) Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen 3 5 6 3 5 4 5 44
77) Mikael Piili / Astrid Lisko 6 4 4 4 3 4 4 34
78) Kalle Räisänen / Alisa Degteva 7 7 7 5 7 5 7 56
79) Mika Artem Eskelinen / Elisabet Lamber 4 3 3 2 2 4 3 18

A : Erik Hento

B : Matti Kantola

C : Mika Jauhiainen

D : Markku Luttinen

E : Katri Vikman