Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381) Juhani Häyrinen / Saana Perälä | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
382) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
384) Pauli Kettunen / Minna Ervasti | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
385) Tino Lindgren / Laura Lindgren | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381) Juhani Häyrinen / Saana Perälä | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
382) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
384) Pauli Kettunen / Minna Ervasti | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
385) Tino Lindgren / Laura Lindgren | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381) Juhani Häyrinen / Saana Perälä | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
382) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
384) Pauli Kettunen / Minna Ervasti | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||
385) Tino Lindgren / Laura Lindgren | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381) Juhani Häyrinen / Saana Perälä | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
382) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||
384) Pauli Kettunen / Minna Ervasti | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | |||
385) Tino Lindgren / Laura Lindgren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |
Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381) Juhani Häyrinen / Saana Perälä | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 9 | |||
382) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 (6) | 1 | 6 | |||
384) Pauli Kettunen / Minna Ervasti | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 (7) | 5 (15) | 3.5 | 15.5 | ||
385) Tino Lindgren / Laura Lindgren | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 (7) | 5 (15) | 3.5 | 19.5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381) Juhani Häyrinen / Saana Perälä | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | |||
382) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | |||
384) Pauli Kettunen / Minna Ervasti | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19.5 | |||
385) Tino Lindgren / Laura Lindgren | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22.5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381) Juhani Häyrinen / Saana Perälä | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||
382) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||
384) Pauli Kettunen / Minna Ervasti | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 22.5 | |||
385) Tino Lindgren / Laura Lindgren | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 26.5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381) Juhani Häyrinen / Saana Perälä | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 13 | ||
382) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 11 | ||
384) Pauli Kettunen / Minna Ervasti | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 26.5 | |||
385) Tino Lindgren / Laura Lindgren | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29.5 |
A : Elina Katainen-Grönlund
B : Rauno Leino
C : Pasi Suomi
D : Liisa Kontturi-Paasikko
E : Merje Styf