Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
381 | Juhani Häyrinen / Saana Perälä | Spiral / Tampere | Final | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2. | |||||||||
382 | Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | Team Elite / Tampere | Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1. | |||||||||
384 | Pauli Kettunen / Minna Ervasti | Habanera / Espoo | Final | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3. | |||||||||
385 | Tino Lindgren / Laura Lindgren | Swivel / Salo | Final | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4. |
A : Elina Katainen-Grönlund
B : Rauno Leino
C : Pasi Suomi
D : Liisa Kontturi-Paasikko
E : Merje Styf