Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
411 | Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä | Hyrrät / Kotka | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||
412 | Markus Honkanen / Anna Hankela | DTT / Tampere | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4. | |||||
413 | Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki | Lumets / Helsinki | Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1. | |||||
414 | Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | Lumets / Helsinki | Final | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3. | |||||
415 | Antti Pasanen / Satu Pasanen | Dance Flow / Kuopio | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2. |
A : Elina Katainen-Grönlund
B : Rauno Leino
C : Pasi Suomi
D : Liisa Kontturi-Paasikko
E : Merje Styf