Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E
421 Timo Suojanen / Maarit Stålhammar Spiral / Tampere Final 1 4 5 2 3 2 4 5 4 2 1 4 3 5 2 4.
422 Ari Myllymäki / Monica Villanello Lumets / Helsinki Final 6 5 4 6 4 6 5 3 6 3 6 6 4 6 3 5.
423 Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka Terpsikerho / Kouvola Final 3 1 3 1 5 3 2 4 1 5 5 3 5 1 4 2.
424 Tapio Toivanen / Sari Toivanen Blue&White / Helsinki Final 5 6 6 4 6 4 6 6 3 6 4 5 6 4 6 6.
425 Kari Sainiola / Tuula Tähtinen Spiral / Tampere Final 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 5 1.
427 Dan Eklund / Irina Hirsma Vakita / Vantaa Final 4 3 2 5 1 5 3 2 5 4 3 1 2 2 1 3.

A : Elina Katainen-Grönlund

B : Rauno Leino

C : Pasi Suomi

D : Liisa Kontturi-Paasikko

E : Merje Styf