Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
432) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 3 2 4 2 2 3 2 2
434) Pekka Vironen / Jaana Vironen 1 4 5 1 4 4 4 4
437) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 2 5 3 5 5 5 5 5
438) Juha Tapio / Tiina Talvitie 4 1 1 4 1 3 1 1
440) Jouni Laine / Päivi Yliranta 5 3 2 3 3 4 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
432) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 3 2 4 3 2 4 (10) 5 (14) 2 4
434) Pekka Vironen / Jaana Vironen 1 4 5 1 4 4 4 8
437) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 2 5 3 5 5 5 5 10
438) Juha Tapio / Tiina Talvitie 4 1 1 4 1 3 1 2
440) Jouni Laine / Päivi Yliranta 5 3 2 2 3 4 (10) 4 (10) 3 6
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
432) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 3 2 2 1 3 3 (5) 2 6
434) Pekka Vironen / Jaana Vironen 4 1 4 3 1 3 (5) 3 11
437) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 5 5 5 5 5 5 5 15
438) Juha Tapio / Tiina Talvitie 2 4 3 2 4 3 (7) 4 6
440) Jouni Laine / Päivi Yliranta 1 3 1 4 2 3 (4) 1 7
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
432) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 3 2 3 3 1 5 2 8
434) Pekka Vironen / Jaana Vironen 4 4 5 1 2 4 (11) 3 14
437) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 1 5 4 5 4 3 (9) 5 20
438) Juha Tapio / Tiina Talvitie 2 1 2 2 3 4 1 7
440) Jouni Laine / Päivi Yliranta 5 3 1 4 5 3 (8) 4 11

A : Elina Katainen-Grönlund

B : Rauno Leino

C : Pasi Suomi

D : Liisa Kontturi-Paasikko

E : Merje Styf