Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 70 | Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | Spiral Tampere | Final | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 77 | Teijo Kumpulainen / Maarit Kumpulainen | Tanssi-Savo Kuopio | Final | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4. | ||||||
| 78 | Jari Anttila / Elina Anttila | Vakita Vantaa | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 79 | Mikko Juuti / Joan Granqvist | TKMaster Helsinki | Final | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3. | ||||||
| 80 | Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | Bolero Turku | Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2. | ||||||
| 81 | Jouni Kukko / Anna Kukko | Swivel Salo | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
A : Mikko Kaasalainen
B : Tomi Pohjankukka
C : Adrienn Fitori
D : Santtu Otsamo
E : Luca Rossignoli