Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Väinö Knuutti / | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | ||
11) Sofia Lahtinen / | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 (5) | 3 | 3 | ||
12) Aliisa Tirkkonen / | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Väinö Knuutti / | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
11) Sofia Lahtinen / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 (7) | 2 | 5 | ||
12) Aliisa Tirkkonen / | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Väinö Knuutti / | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
11) Sofia Lahtinen / | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||
12) Aliisa Tirkkonen / | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Väinö Knuutti / | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
11) Sofia Lahtinen / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
12) Aliisa Tirkkonen / | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Väinö Knuutti / | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | ||
11) Sofia Lahtinen / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 9 | ||
12) Aliisa Tirkkonen / | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 8 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Väinö Knuutti / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | ||
11) Sofia Lahtinen / | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||
12) Aliisa Tirkkonen / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 |
A : Juha Leskinen
B : Santtu Otsamo
C : Adrienn Fitori
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Matti Heikkilä