Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
51) Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
55) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
51) Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
55) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
51) Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
55) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
51) Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
55) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
51) Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||
55) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Juha Leskinen
B : Santtu Otsamo
C : Adrienn Fitori
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Matti Heikkilä