Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
121) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
122) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
121) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
122) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
121) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
122) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
121) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
122) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
121) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
122) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Juha Leskinen
B : Santtu Otsamo
C : Adrienn Fitori
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Matti Heikkilä