Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 (6) | 3 | 3 | |||
111) Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
112) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 2 | |||
113) Jarmo Taponen / Pirjo Ömossa | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | |||
111) Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
112) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
113) Jarmo Taponen / Pirjo Ömossa | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | |||
111) Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 3.5 | |
112) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 5.5 | |
113) Jarmo Taponen / Pirjo Ömossa | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 |
A : Juha Leskinen
B : Santtu Otsamo
C : Adrienn Fitori
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Matti Heikkilä