Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
110 | Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | Viuhka Vaasa | Final | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3. | ||||
111 | Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | Spiral Tampere | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1. | ||||
112 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral Tampere | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2. | ||||
113 | Jarmo Taponen / Pirjo Ömossa | OikeaRytmi Pori | Final | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
A : Juha Leskinen
B : Santtu Otsamo
C : Adrienn Fitori
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Matti Heikkilä