Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 110 | Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | Viuhka Vaasa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 111 | Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | Spiral Tampere | Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||
| 112 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral Tampere | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||
| 113 | Jarmo Taponen / Pirjo Ömossa | OikeaRytmi Pori | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
A : Juha Leskinen
B : Santtu Otsamo
C : Adrienn Fitori
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Matti Heikkilä